美国TP50的院校雅思分数要求
美国TP50的院校雅思分数要求
雅思获得全球超过6000所院校认可,如英国、澳大利亚、加拿大、爱尔兰、新西兰、荷兰等国家优先认可雅思成绩,其中澳大利亚学生签证仅接受IELTS成绩。目前在美国已有超过3000所院校接受IELTS成绩(截至2010年7月),如的8所常春藤联盟院校全部接受IELTS成绩。法国、丹麦、芬兰等欧洲国家的英语授课项目也要求雅思成绩。美国排名前50的院校雅思分数要求……
排名 | 学校名称 | 学校英文名 | 本科课程 雅思分数要求 |
---|---|---|---|
1 | 普林斯顿大学 | Princeton University | Please consult the school |
2 | 哈佛大学 | Harvard University | No score required (Only SAT or ACT) |
3 | 耶鲁大学 | Yale University | 7 |
4 | 哥伦比亚大学 | Columbia University | 7 |
4 | 斯坦福大学 | Stanford University | Please consult the school |
4 | 芝加哥大学 | University of Chicago | 7 |
7 | 麻省理工学院 | Massachusetts Institute of Technology | Please consult the school |
8 | 杜克大学 | Duke University | 7 |
9 | 宾夕法尼亚大学 | University of Pennsylvania | Accepted, please contact school for score |
10* | 加州理工学院 | California Institute of Technology | Please consult the school |
10* | 约翰霍普金斯大学 | Johns Hopkins University | 7 |
12* | 达特茅斯学院 | Dartmouth College | 7 |
12* | 西北大学 | Northwestern University | 7.5 |
14 | 布朗大学 | Brown University | 8 |
15* | 康奈尔大学 | Cornell University | 7 |
15* | 范德堡大学 | Vanderbilt University | 7 |
15* | 圣路易斯华盛顿大学 | Washington University in St.Louis | 7 |
18* | 莱斯大学 | Rice University | 7 |
18* | 圣母大学 | University of Notre Dame | 7 |
20 | 加州大学伯克利分校 | University of California,Berkeley | 7 |
21* | 埃默里大学 | Emory University | 7 |
21* | 乔治城大学 | Georgetown University | Please consult the school |
23* | 卡耐基梅隆大学 | Carnegie Mellon University | 7.5 |
23* | 加州大学洛杉矶分校 | University of California,Los Angeles | 7 |
23* | 南加州大学 | University of Southern California | 7 |
26* | 弗吉尼亚大学 | University of Virginia | 7 |
27* | 塔夫茨大学 | Tufts University | 7 |
27* | 维克森林大学 | Wake Forest University | 6.5 |
29 | 密歇根大学安娜堡分校 | University of Michigan,Ann Arbor | 6.5 |
30* | 波士顿学院 | Boston College | 7 |
30* | 北卡罗来纳大学教堂山分校 | University of North Carolina,Chapel Hill | 7 |
32 | 纽约大学 | New York University | 7.5 |
33 | 罗切斯特大学 | University of Rochester | 7 |
34* | 布兰迪斯大学 | Brandeis University | 7 |
34* | 威廉玛丽学院 | College of William and Mary | 7 |
36 | 佐治亚理工学院 | Georgia Institute of Technology | Accepted, please contact school for score |
37* | 凯斯西储大学 | Case Western Reserve University | 7 |
37* | 加州大学圣塔芭芭拉分校 | University of California,Santa Barbara | 7 |
39* | 加州大学欧文分校 | University of California,Irvine | 7 |
39* | 加州大学圣地亚哥分校 | University of California,San Diego | 7 |
41* | 波士顿大学 | Boston University | 7 |
41* | 伦斯勒理工学院 | Rensselaer Polytechnic Institute | 7 |
41* | 杜兰大学 | Tulane University | 6.5 |
41* | 加州大学戴维斯分校 | University of California,Davis | 7 |
41* | 伊利诺伊大学厄本那-香槟分校 | University of Illinois,Urbana-Champaign | 6.5 |
41* | 威斯康辛大学麦迪逊分校 | University of Wisconsin,Madison | 6 |
47* | 里海大学 | Lehigh University | 7 |
47* | 东北大学 | Northeastern University | 6.5 |
47* | 宾州州立大学帕克分校 | Pennsylvania State University,University Park | 6.5 |
47* | 佛罗里达大学 | University of Florida | 6 |
以上就是US News美国综合院校前50雅思分数要求!
上海学美常春藤培训学校咨询服务热线:400-968-9396
有问必答,专业学习规划师为您免费咨询解答
课程底价、品牌对比、师资力量、学习时间、课程内容、报考政策...想了解什么?就来咨询学习规划师吧!
评论 丨 共0个
登录后发表评论
评论