2019年中日纵览
2019年中日纵览
2019年中日纵览---QS排名
日本学校名称 | 国际排名 | 中国学校名称 | 国际排名 |
The University of Tokyo 东京大学 | 23 | 清华大学 | 17 |
Kyoto University 京都大学 | 35 | 北京大学 | 30 |
Tokyo Institute of Technology 东京工业大学 | 58 | 复旦大学 | 44 |
Osaka University 大阪大学 | 67 | 上海交通大学 | 59 |
Tohoku University 东北大学 | 77 | 浙江大学 | 68 |
Nagoya University 名古屋大学 | 111 | 中国科技大学 | 98 |
Kyushu University 九州大学 | 126 | 南京大学 | 98 |
Hokkaido University 北海道大学 | 128 | 武汉大学 | 257 |
Keio University 庆应义塾大学 | 198 | 哈尔滨工业大学 | 285 |
Waseda University早稻田大学 | 208 | 同济大学 | 291 |
University of Tsukuba 筑波大学 | 260 | 北京师范学院 | 292 |
Hiroshima University 广岛大学 | 321 | 中山大学 | 295 |
Kobe University 神户大学 | 352 | 西安交通大学 | 313 |
Tokyo Medical and Dental University(TMDU) 东京医科齿科大学 | 352 | 南开大学 | 338 |
Hitotsubashi University 一桥大学 | 456 | 华中科技大学 | 415 |
Yokohama City University 横滨市立大学 | 460 | 上海大学 | 422 |
Chiba University 千叶大学 | 464 | 天津大学 | 443 |
有问必答,专业学习规划师为您免费咨询解答
课程底价、品牌对比、师资力量、学习时间、课程内容、报考政策...想了解什么?就来咨询学习规划师吧!
评论 丨 共0个
登录后发表评论
评论