厦门哪里有自考企业财务管理本科培训班
厦门哪里有自考企业财务管理本科培训班
专业介绍:企业的理财活动可分为生产经营、筹资、投资和利润分配四个部分,财务管理就是要使科学的决策方法运用于理财活动的方方面面,如以低的成本筹集企业所需资金;选择的投资方案使企业价值达到更大化、合理分担企业的投、融资风险等等。财务管理是企业管理的核心,企业的任何决策都涉及到财务决策,如开发新产品的资金投入,发行股票或债券中作出的组合选择等。另外,财务管理与会计学专业的不同之处在于,财务管理重在管理,而会计学重在实务操作。
报考条件
凡国家教育部认可,属国民教育系列的各类高等学校专科及以上毕业生均可直接报考。专业计划
专业基本信息
专业名称: | 企业财务管理(独立本科段) | 专业代码: | 020213 | 学分要求: | 73 学分 |
---|---|---|---|---|---|
主考学校: | 集美大学 | 学历层次: | 本科 | 专业类型: | 独立本科段 |
专业审批: | 已审批 | 审批时间: | 开考方式: | 面向社会开考 | |
委托开考: | 否 | 委托单位: | / | ||
毕业证书停止颁发: | 否 | 专业停考: | 否 | 停止接收新生: | 否 |
专业课程信息
序号 | 代码 | 课程名称 | 学分 | 课程类别 | 课程属性 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 00015 | 英语(二) | 14 | 理论 | 必考课程 | |
2 | 00051 | 管理系统中计算机应用 | 3 | 理论 | 必考课程 | |
3 | 00052 | 管理系统中计算机应用(实践) | 1 | 实践考核 | 必考课程 | |
4 | 00058 | 市场营销学 | 5 | 理论 | 必考课程 | |
5 | 00146 | 中国税制 | 4 | 理论 | 必考课程 | |
6 | 00150 | 金融理论与实务 | 6 | 理论 | 必考课程 | |
7 | 00157 | 管理会计(一) | 6 | 理论 | 必考课程 | |
8 | 00158 | 资产评估 | 4 | 理论 | 必考课程 | |
9 | 00160 | 审计学 | 4 | 理论 | 必考课程 | |
10 | 00207 | 高级财务管理 | 6 | 理论 | 必考课程 | |
11 | 00208 | 国际财务管理 | 5 | 理论 | 必考课程 | |
12 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | 理论 | 必考课程 | |
13 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | 理论 | 必考课程 | |
14 | 04183 | 概率论与数理统计(经管类) | 5 | 理论 | 必考课程 | |
15 | 04184 | 线性代数(经管类) | 4 | 理论 | 必考课程 | |
16 | 10287 | 企业财务管理毕业论文 | 0 | 实践考核 | 必考课程 |
就业方向
毕业以后可以从事与会计或财务管理相关的工作,该专业基本上没有行业限制,凡是需要管理资金的单位都有相应的岗位。具体来说,除了在一些企事业单位担任会计、出纳以外,还可以在投资公司做投资理财方面的分析工作,或资金运作方面的工作,包括在证券公司做财务分析方面的工作以及去会计事务所,为客户提供财务管理、咨询方面的服务。有问必答,专业学习规划师为您免费咨询解答
课程底价、品牌对比、师资力量、学习时间、课程内容、报考政策...想了解什么?就来咨询学习规划师吧!
评论 丨 共0个
登录后发表评论
评论