2020-2021年教育学研究生教育分门类排行榜

 

2020-2021年教育学研究生教育分门类排行榜

 

2020-2021年研究生教育分门类排行榜——教育学

排 名 学校名称 得 分 星 级 学校数
1 北京师范大学 100.00 5★+ 296
2 华东师范大学 89.25 5★+ 296
3 西南大学 58.17 5★ 296
4 华中师范大学 55.94 5★ 296
5 华南师范大学 54.16 5★ 296
6 浙江大学 51.34 5★ 296
7 北京大学 49.95 5★ 296
8 南京师范大学 49.67 5★ 296
9 北京体育大学 48.83 5★ 296
10 东北师范大学 48.77 5★ 296
11 上海体育学院 47.27 5★ 296
12 陕西师范大学 46.14 5★ 296
13 厦门大学 43.87 5★ 296
14 浙江师范大学 43.05 5★ 296
15 上海师范大学 41.93 5★- 296
16 清华大学 41.39 5★- 296
17 华中科技大学 41.20 5★- 296
18 河南大学 39.10 5★- 296
19 首都师范大学 38.72 5★- 296
20 西北师范大学 38.62 5★- 296
21 辽宁师范大学 38.43 5★- 296
22 山东师范大学 38.14 5★- 296
23 上海交通大学 37.91 5★- 296
24 福建师范大学 37.82 5★- 296
25 江西师范大学 36.45 5★- 296
26 北京理工大学 36.41 5★- 296
27 中国人民大学 35.61 5★- 296
28 天津大学 35.39 5★- 296
29 宁波大学 35.30 5★- 296
30 吉林大学 34.85 4★ 296
31 四川大学 33.78 4★ 296
32 湖南师范大学 33.47 4★ 296
33 南京大学 33.29 4★ 296
34 天津师范大学 33.27 4★ 296
35 中山大学 33.01 4★ 296
36 武汉大学 32.81 4★ 296
37 广西师范大学 32.35 4★ 296
38 武汉体育学院 32.34 4★ 296
39 曲阜师范大学 31.98 4★ 296
40 复旦大学 31.78 4★ 296
41 苏州大学 30.88 4★ 296
42 郑州大学 29.83 4★ 296
43 中南大学 29.81 4★ 296
44 扬州大学 29.64 4★ 296
45 广州大学 29.25 4★ 296
46 天津体育学院 29.23 4★ 296
47 成都体育学院 28.97 4★ 296
48 湖南大学 28.80 4★ 296
49 云南师范大学 28.57 4★ 296
50 中央民族大学 28.42 4★ 296
51 安徽师范大学 28.29 4★ 296
52 沈阳师范大学 28.20 4★ 296
53 东南大学 26.59 4★ 296
54 哈尔滨师范大学 25.80 4★ 296
55 河北师范大学 25.76 4★ 296
56 山西大学 25.68 4★ 296
57 同济大学 25.56 4★ 296
58 北京航空航天大学 24.92 4★ 296
59 河南师范大学 24.62 4★ 296

 

【数据来源于中国科教评价网www.nseac.com数据】

有问必答,专业学习规划师为您免费咨询解答
课程底价、品牌对比、师资力量、学习时间、课程内容、报考政策...想了解什么?就来咨询学习规划师吧!
这是山东新文道考研为您整理的“2020-2021年教育学研究生教育分门类排行榜”所有内容,了解更多相关 济南考研辅导培训课程!

评论 丨 共0个

 
 

登录后发表评论
评论
 
 
预约试听