2020-2021年教育学研究生教育分学科排行榜
2020-2021年教育学研究生教育分学科排行榜
2020-2021年研究生教育分学科排行榜——教育学
排 名 | 学校名称 | 得 分 | 星 级 | 学校数 |
1 | 北京师范大学 | 100.000 | 5★+ | 139 |
2 | 华东师范大学 | 97.847 | 5★ | 139 |
3 | 西南大学 | 35.485 | 5★ | 139 |
4 | 南京师范大学 | 32.485 | 5★ | 139 |
5 | 东北师范大学 | 28.610 | 5★ | 139 |
6 | 华中师范大学 | 28.579 | 5★ | 139 |
7 | 厦门大学 | 28.054 | 5★ | 139 |
8 | 浙江大学 | 26.462 | 5★- | 139 |
9 | 华南师范大学 | 25.720 | 5★- | 139 |
10 | 北京大学 | 20.810 | 5★- | 139 |
11 | 浙江师范大学 | 19.320 | 5★- | 139 |
12 | 北京理工大学 | 19.185 | 5★- | 139 |
13 | 陕西师范大学 | 19.169 | 5★- | 139 |
14 | 华中科技大学 | 18.808 | 5★- | 139 |
15 | 上海师范大学 | 18.766 | 4★ | 139 |
16 | 天津大学 | 17.544 | 4★ | 139 |
17 | 首都师范大学 | 15.298 | 4★ | 139 |
18 | 西北师范大学 | 15.113 | 4★ | 139 |
19 | 河南大学 | 12.815 | 4★ | 139 |
20 | 湖南师范大学 | 12.599 | 4★ | 139 |
21 | 江西师范大学 | 12.402 | 4★ | 139 |
22 | 清华大学 | 12.070 | 4★ | 139 |
23 | 广西师范大学 | 11.863 | 4★ | 139 |
24 | 南京大学 | 11.688 | 4★ | 139 |
25 | 辽宁师范大学 | 11.379 | 4★ | 139 |
26 | 宁波大学 | 10.158 | 4★ | 139 |
27 | 山东师范大学 | 10.129 | 4★ | 139 |
28 | 中央民族大学 | 9.920 | 4★ | 139 |
29 | 武汉大学 | 9.682 | 4★ | 139 |
【中国科教评价网www.nseac.com数据】
有问必答,专业学习规划师为您免费咨询解答
课程底价、品牌对比、师资力量、学习时间、课程内容、报考政策...想了解什么?就来咨询学习规划师吧!
评论 丨 共0个
登录后发表评论
评论
预约试听
最新动态