2020-2021年地图学与地理信息系统研究生教育分专业排行榜
2020-2021年地图学与地理信息系统研究生教育分专业排行榜
2020-2021年研究生教育分专业排行榜——地图学与地理信息系统
排 名 | 学校名称 | 星 级 | 学校数 |
1 | 北京师范大学 | 5★+ | 80 |
2 | 北京大学 | 5★ | 80 |
3 | 南京师范大学 | 5★ | 80 |
4 | 武汉大学 | 5★ | 80 |
5 | 华东师范大学 | 5★- | 80 |
6 | 中山大学 | 5★- | 80 |
7 | 南京大学 | 5★- | 80 |
8 | 兰州大学 | 5★- | 80 |
9 | 新疆大学 | 4★ | 80 |
10 | 中国海洋大学 | 4★ | 80 |
11 | 首都师范大学 | 4★ | 80 |
12 | 河南大学 | 4★ | 80 |
13 | 华南农业大学 | 4★ | 80 |
14 | 辽宁师范大学 | 4★ | 80 |
15 | 西北师范大学 | 4★ | 80 |
16 | 东北师范大学 | 4★ | 80 |
17 | 北京林业大学 | 3★ | 80 |
18 | 云南大学 | 3★ | 80 |
19 | 华南师范大学 | 3★ | 80 |
20 | 南京信息工程大学 | 3★ | 80 |
【来源于中国科教评价网www.nseac.com数据】
有问必答,专业学习规划师为您免费咨询解答
课程底价、品牌对比、师资力量、学习时间、课程内容、报考政策...想了解什么?就来咨询学习规划师吧!
评论 丨 共0个
登录后发表评论
评论
预约试听
最新动态