2020-2021年计算机科学与技术研究生教育分学科排行榜

 

2020-2021年计算机科学与技术研究生教育分学科排行榜

 

2020-2021年研究生教育分学科排行榜——计算机科学与技术

 

排 名 学校名称 得 分 星 级 学校数
1 北京大学 100.000 5★+ 259
2 清华大学 81.320 5★+ 259
3 北京邮电大学 76.199 5★+ 259
4 北京航空航天大学 70.226 5★ 259
5 中国科学技术大学 65.693 5★ 259
6 上海交通大学 62.010 5★ 259
7 哈尔滨工业大学 61.612 5★ 259
8 南京大学 58.370 5★ 259
9 国防科技大学 57.831 5★ 259
10 华中科技大学 55.665 5★ 259
11 浙江大学 55.510 5★ 259
12 武汉大学 53.415 5★ 259
13 杭州电子科技大学 50.733 5★ 259
14 东南大学 50.576 5★- 259
15 西安电子科技大学 49.730 5★- 259
16 复旦大学 49.231 5★- 259
17 中山大学 48.970 5★- 259
18 中南大学 47.300 5★- 259
19 厦门大学 45.529 5★- 259
20 东北大学 44.334 5★- 259
21 西北工业大学 42.654 5★- 259
22 电子科技大学 41.240 5★- 259
23 重庆大学 41.050 5★- 259
24 合肥工业大学 39.767 5★- 259
25 天津大学 39.460 5★- 259
26 同济大学 38.833 5★- 259
27 华东师范大学 38.774 4★ 259
28 吉林大学 38.481 4★ 259
29 北京理工大学 38.095 4★ 259
30 华南理工大学 37.725 4★ 259
31 湖南大学 37.521 4★ 259
32 西安交通大学 37.515 4★ 259
33 四川大学 36.899 4★ 259
34 中国人民大学 36.756 4★ 259
35 大连理工大学 36.280 4★ 259
36 中国海洋大学 35.862 4★ 259
37 山东大学 35.683 4★ 259
38 苏州大学 35.675 4★ 259
39 上海大学 34.313 4★ 259
40 北京师范大学 33.852 4★ 259
41 南京理工大学 30.289 4★ 259
42 河海大学 29.917 4★ 259
43 浙江师范大学 29.710 4★ 259
44 哈尔滨工程大学 29.586 4★ 259
45 西南大学 28.449 4★ 259
46 北京交通大学 27.420 4★ 259
47 重庆邮电大学 27.196 4★ 259
48 南开大学 26.314 4★ 259
49 浙江工业大学 25.874 4★ 259
50 北京科技大学 25.659 4★ 259
51 新疆大学 25.200 4★ 259
52 燕山大学 24.415 4★ 259
53 南京航空航天大学 23.654 4★ 259
54 太原理工大学 23.516 4★ 259

【来源于中国科教评价网www.nseac.com数据】

有问必答,专业学习规划师为您免费咨询解答
课程底价、品牌对比、师资力量、学习时间、课程内容、报考政策...想了解什么?就来咨询学习规划师吧!
这是济南华图考研为您整理的“2020-2021年计算机科学与技术研究生教育分学科排行榜”所有内容,了解更多相关 济南考研辅导培训课程!

评论 丨 共0个

 
 

登录后发表评论
评论
 
 
预约试听