2020-2021年基础医学研究生教育分学科排行榜

 

2020-2021年基础医学研究生教育分学科排行榜

 

2020-2021年研究生教育分学科排行榜——基础医学

排 名 学校名称 得 分 星 级 学校数
1 北京大学 100.000 5★+ 105
2 复旦大学 81.260 5★ 105
3 四川大学 78.746 5★ 105
4 中山大学 67.454 5★ 105
5 浙江大学 54.667 5★ 105
6 华中科技大学 47.643 5★- 105
7 中南大学 46.277 5★- 105
8 武汉大学 41.923 5★- 105
9 山东大学 39.786 5★- 105
10 上海交通大学 34.285 5★- 105
11 第二军医大学 34.223 5★- 105
12 吉林大学 33.240 4★ 105
13 苏州大学 32.369 4★ 105
14 天津医科大学 31.560 4★ 105
15 南京医科大学 30.992 4★ 105
16 第四军医大学 28.185 4★ 105
17 清华大学 27.744 4★ 105
18 北京协和医学院 26.769 4★ 105
19 郑州大学 23.653 4★ 105
20 南京大学 22.432 4★ 105
21 西安交通大学 21.875 4★ 105

【来源于中国科教评价网www.nseac.com数据】

有问必答,专业学习规划师为您免费咨询解答
课程底价、品牌对比、师资力量、学习时间、课程内容、报考政策...想了解什么?就来咨询学习规划师吧!
这是青岛华图考研为您整理的“2020-2021年基础医学研究生教育分学科排行榜”所有内容,了解更多相关 青岛考研辅导培训课程!

评论 丨 共0个

 
 

登录后发表评论
评论
 
 
预约试听