2019闵行区义务教育阶段民办学校招生一览
区县 | 学校名称 | 招生学段 | 办学性质 | 有否寄宿 | 计划招生人数 | 计划 班级数 | 计划总人数 | 面谈范围 | |
本区人数 | 外区人数 | ||||||||
闵行区 | 上海市民办协和双语尚音学校 | 初中 | 民办 | 有 | 40 | 20 | 2 | 60 | 一二志愿 |
闵行区 | 上海市民办万源城协和双语学校 | 初中 | 民办 | 有 | 102 | 68 | 6 | 170 | 一志愿 |
闵行区 | 上海市民办复旦万科实验学校 | 初中 | 民办 | 有 | 80 | 16 | 3 | 96 | 一二志愿 |
闵行区 | 上海闵行区万科双语学校 | 初中 | 民办 | 有 | 36 | 36 | 3 | 72 | 一二三志愿 |
闵行区 | 上海市燎原双语学校 | 初中 | 民办 | 有 | 90 | 90 | 6 | 180 | 一二三志愿 |
闵行区 | 上海博世凯外国语学校 | 初中 | 民办 | 有 | 72 | 48 | 4 | 120 | 一二三志愿 |
闵行区 | 上海闵行区民办美高双语学校 | 初中 | 民办 | 否 | 100 | 0 | 4 | 100 | 一二三志愿 |
闵行区 | 上海民办华东师大二附中紫竹双语学校 | 初中 | 民办 | 有 | 84 | 84 | 5 | 168 | 一二志愿 |
闵行区 | 上海星河湾双语学校 | 初中 | 民办 | 有 | 87 | 75 | 6 | 162 | 一志愿 |
闵行区 | 上海闵行区诺德安达双语学校 | 初中 | 民办 | 有 | 96 | 96 | 8 | 192 | 一二志愿 |
闵行区 | 上海闵行区民办德闳学校 | 初中 | 民办 | 有 | 25 | 25 | 2 | 50 | 一二志愿 |
闵行区 | 上海市上宝中学 | 初中 | 民办 | 有 | 265 | 80 | 8 | 345 | 一二志愿 |
闵行区 | 上海上师初级中学 | 初中 | 民办 | 有 | 80 | 80 | 4 | 160 | 一志愿 |
闵行区 | 上海外国语大学民办闵行外国语初级中学 | 初中 | 民办 | 有 | 189 | 21 | 6 | 210 | 一志愿 |
闵行区 | 上海教科实验中学 | 初中 | 民办 | 有 | 140 | 120 | 8 | 260 | 一二志愿 |
闵行区 | 上海市文来中学 | 初中 | 民办 | 有 | 360 | 120 | 12 | 480 | 一志愿 |
闵行区 | 上海市民办文绮中学 | 初中 | 民办 | 有 | 336 | 84 | 10 | 420 | 一二志愿 |
合计 | 17 | 2182 | 1063 | 97 | 3245 | ||||
闵行区 | 上海市七宝外国语小学 | 小学 | 民办 | 否 | 270 | 0 | 6 | 270 | 一志愿 |
闵行区 | 上海市民办协和双语学校 | 小学 | 民办 | 有 | 180 | 180 | 11 | 360 | 一志愿 |
闵行区 | 上海市民办协和双语尚音学校 | 小学 | 民办 | 有 | 224 | 95 | 11 | 319 | 一志愿 |
闵行区 | 上海市民办万源城协和双语学校 | 小学 | 民办 | 有 | 120 | 25 | 5 | 145 | 一志愿 |
闵行区 | 上海市民办复旦万科实验学校 | 小学 | 民办 | 有 | 150 | 98 | 9 | 248 | 一二志愿 |
闵行区 | 上海闵行区万科双语学校 | 小学 | 民办 | 有 | 128 | 16 | 6 | 144 | 一二志愿 |
闵行区 | 上海市燎原双语学校 | 小学 | 民办 | 有 | 150 | 150 | 10 | 300 | 一二志愿 |
闵行区 | 上海博世凯外国语学校 | 小学 | 民办 | 有 | 126 | 84 | 6 | 210 | 一二志愿 |
闵行区 | 上海闵行区民办美高双语学校 | 小学 | 民办 | 否 | 100 | 0 | 4 | 100 | 一二志愿 |
闵行区 | 上海民办华东师大二附中紫竹双语学校 | 小学 | 民办 | 有 | 72 | 72 | 5 | 144 | 一二志愿 |
闵行区 | 上海星河湾双语学校 | 小学 | 民办 | 有 | 116 | 100 | 8 | 216 | 一志愿 |
闵行区 | 上海闵行区诺德安达双语学校 | 小学 | 民办 | 有 | 144 | 144 | 12 | 288 | 一二志愿 |
闵行区 | 上海闵行区民办德闳学校 | 小学 | 民办 | 有 | 50 | 50 | 4 | 100 | 一二志愿 |
合计 | 13 | 1830 | 1014 | 97 | 2844 |
有问必答,专业学习规划师为您免费咨询解答
课程底价、品牌对比、师资力量、学习时间、课程内容、报考政策...想了解什么?就来咨询学习规划师吧!
结束
特别声明:①凡本网注明稿件来源为"原创"的,转载必须注明"稿件来源:新课网",违者将依法追究责任;
②部分稿件来源于网络,如有侵权,请联系我们沟通解决。
上一篇:无
评论 丨 共0个

我要咨询
品牌推荐

深圳开星果儿童成长中心
5 课程1 校区

武威优路教育
68 课程1 校区

法国蒙彼利埃第三大学
2 课程2 校区

紫荆教育海外研究生留学中心
3 课程1 校区

天津新起点教育
6 课程7 校区